Guilds Account / add guild Discord Subscribe Blog Help _______🔍Совет Тирисфаля history @ eu howling-fjord 17/06 
- Гневион Heroic x1 - killed
- Гневион Mythic x1 - killed
- Пророк Скитра Mythic x1 - killed
- Маут Mythic x1 - killed
- Коллективный разум Mythic x2 - killed
- Ра-ден Отчаявшийся Mythic x5 - killed
Pulls | Гневион | Гневион | Пророк Скитра | Маут | Коллективный разум | Ра-ден Отчаявшийся |
---|
Адскаяскубша | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Алкарио | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Баратур | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Инферрнал | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Каллитрис | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Крикрикри | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Маратае | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Мираси | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Мощнаясочная | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Мощныйбатя | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ноут | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Оглоедка | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Осмунд | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Рейво | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Рошелька | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Сиуна | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Скотобазка | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Стелсилайт | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Фыртез | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Хаширамасен | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Хейдиджейка | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Шуруб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11/06 
- Панцирь Н'Зота Mythic x13 - wiped
Pulls | Панцирь Н'Зота |
---|
Алкарио | 13 |
Гелкора | 13 |
Инферрнал | 13 |
Каллитрис | 13 |
Кортез | 13 |
Крикрикри | 13 |
Маратае | 13 |
Мираси | 13 |
Ноут | 1 |
Оглоедка | 13 |
Окспал | 13 |
Пьянаялиса | 13 |
Рейво | 13 |
Рошелька | 13 |
Тоототабон | 13 |
Фиркус | 13 |
Халифаерли | 13 |
Харги | 13 |
Хаширамасен | 13 |
Хейдиджейка | 13 |
Шуруб | 12 |
08/06 
- Ил'гинот, Возрожденная Порча Mythic x3 - killed
- Панцирь Н'Зота Mythic x13 - wiped
Pulls | Ил'гинот, Возрожденная Порча | Панцирь Н'Зота |
---|
Алкарио | 3 | 13 |
Бентайга | 3 | 13 |
Гелкора | 3 | 13 |
Гэлаксси | 3 | 13 |
Инферрнал | 3 | 13 |
Каллитрис | 3 | 13 |
Кортез | 3 | 13 |
Крикрикри | 3 | 13 |
Лехаривз | 3 | 13 |
Маратае | 3 | 13 |
Оглоедка | 3 | 13 |
Пьянаялиса | 3 | 13 |
Рейво | 3 | 13 |
Рошелька | 3 | 13 |
Тоототабон | 3 | 13 |
Трокс | 3 | 13 |
Фиркус | 3 | 13 |
Халифаерли | 3 | 13 |
Хаширамасен | 3 | 13 |
Шуруб | 3 | 13 |
04/06 
- Ил'гинот, Возрожденная Порча Mythic x6 - wiped
- Вексиона Mythic x4 - killed
- Темный инквизитор Занеш Mythic x6 - killed
- Дест'агат Mythic x1 - killed
Pulls | Ил'гинот, Возрожденная Порча | Вексиона | Темный инквизитор Занеш | Дест'агат |
---|
Алкарио | 6 | 4 | 6 | 1 |
Бентайга | 6 | 0 | 0 | 1 |
Гелкора | 3 | 0 | 0 | 0 |
Грейлар | 0 | 0 | 6 | 0 |
Гэлаксси | 6 | 4 | 6 | 1 |
Инферрнал | 6 | 4 | 6 | 1 |
Каллитрис | 6 | 4 | 6 | 1 |
Кендилэнд | 0 | 4 | 6 | 0 |
Кортез | 6 | 4 | 6 | 1 |
Крикрикри | 6 | 4 | 6 | 1 |
Лехаривз | 6 | 0 | 0 | 1 |
Маратае | 6 | 4 | 6 | 1 |
Ноут | 0 | 4 | 0 | 0 |
Оглоедка | 6 | 4 | 6 | 1 |
Пьянаялиса | 6 | 4 | 6 | 1 |
Рейво | 6 | 4 | 6 | 1 |
Рошелька | 6 | 4 | 6 | 1 |
Тоототабон | 6 | 4 | 6 | 1 |
Трокс | 6 | 4 | 6 | 1 |
Фиркус | 3 | 4 | 6 | 1 |
Халифаерли | 6 | 4 | 6 | 1 |
Харги | 6 | 4 | 6 | 1 |
Хаширамасен | 6 | 4 | 6 | 1 |
Шуруб | 6 | 4 | 6 | 1 |
03/06 
- Гневион Mythic x2 - killed
- Пророк Скитра Mythic x1 - killed
- Маут Mythic x2 - killed
- Коллективный разум Mythic x3 - killed
- Ра-ден Отчаявшийся Mythic x8 - killed
- Шад'хар Ненасытный Mythic x3 - killed
Pulls | Гневион | Пророк Скитра | Маут | Коллективный разум | Ра-ден Отчаявшийся | Шад'хар Ненасытный |
---|
Алкарио | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Бентайга | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Гелкора | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Грейлар | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Инферрнал | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Каллитрис | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Кортез | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Крикрикри | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Лехаривз | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Маратае | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Ноут | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Оглоедка | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Пьянаялиса | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Рейво | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Рошелька | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Тоототабон | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Трокс | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Тёмнаяночь | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Фиркус | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Халифаерли | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Харги | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Хаширамасен | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Шуруб | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
01/06 
- Ил'гинот, Возрожденная Порча Mythic x13 - wiped
- Коллективный разум Mythic x1 - killed
- Ра-ден Отчаявшийся Mythic x10 - killed
Pulls | Ил'гинот, Возрожденная Порча | Коллективный разум | Ра-ден Отчаявшийся |
---|
Алкарио | 13 | 1 | 10 |
Гелкора | 13 | 1 | 10 |
Гэлаксси | 13 | 0 | 10 |
Инферрнал | 13 | 1 | 10 |
Каллитрис | 13 | 1 | 10 |
Кортез | 13 | 1 | 10 |
Крикрикри | 13 | 1 | 10 |
Лехаривз | 13 | 1 | 10 |
Маратае | 13 | 1 | 10 |
Мираси | 0 | 1 | 10 |
Нэкстрай | 13 | 1 | 10 |
Оглоедка | 13 | 1 | 10 |
Пьянаялиса | 13 | 1 | 10 |
Рейво | 13 | 1 | 10 |
Рошелька | 13 | 1 | 10 |
Тоототабон | 13 | 1 | 10 |
Трокс | 13 | 1 | 10 |
Фиркус | 13 | 1 | 10 |
Халифаерли | 13 | 1 | 10 |
Харги | 13 | 1 | 10 |
Шуруб | 13 | 1 | 0 |
28/05 
- Ил'гинот, Возрожденная Порча Mythic x19 - wiped
Pulls | Ил'гинот, Возрожденная Порча |
---|
Алкарио | 19 |
Гелкора | 19 |
Гэлаксси | 19 |
Инферрнал | 19 |
Каллитрис | 19 |
Кортез | 19 |
Крикрикри | 19 |
Лехаривз | 19 |
Маратае | 19 |
Мираси | 18 |
Нэкстрай | 19 |
Оглоедка | 19 |
Пьянаялиса | 19 |
Рейво | 19 |
Рошелька | 19 |
Тоототабон | 19 |
Трокс | 19 |
Фиркус | 19 |
Халифаерли | 19 |
Шуруб | 19 |