Совет Тирисфаля @ eu howling-fjord
0/10 N
Castle NathriaAttention!
You can see your benches data immediately, but in fact,you live in matrix they are preloaded (very heavy stuff). If we will load it for every user on that page - developer will live on the street. So your changes will be saved immediately, but really processed only in 1 hour (like all other update stuff).
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
You can see your benches data immediately, but in fact,
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
API, part 1
Hey, WGT developer here.
First part of the API has been implemented, check the help page about it. For now, only guild info (public part of wgt guild config + guild roster) is available. Soon, attedance API will be added, too.
more news: blogCharacter | Att. by Night | Att. by Pull | 17/06 | 11/06 | 08/06 | 04/06 | 03/06 | 01/06 | 28/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
info | info | info | info | info | info | info | |||
Рейво | 100.00 | 96.64 | 7/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Оглоедка | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Маратае | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Алкарио | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Шуруб | 100.00 | 78.99 | 5/11 | 12/13 | 16/16 | 17/17 | 11/19 | 14/24 | 19/19 |
Инферрнал | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Каллитрис | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Крикрикри | 100.00 | 100.00 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 |
Рошелька | 100.00 | 94.12 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 12/19 | 24/24 | 19/19 |
Тоототабон | 85.71 | 90.76 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | |
Халифаерли | 85.71 | 84.03 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 11/19 | 24/24 | 19/19 | |
Пьянаялиса | 85.71 | 90.76 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | |
Кортез | 85.71 | 90.76 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | |
Фиркус | 85.71 | 88.24 | 13/13 | 16/16 | 14/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | |
Гелкора | 85.71 | 78.99 | 13/13 | 16/16 | 3/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | |
Трокс | 71.43 | 76.47 | 16/16 | 17/17 | 15/19 | 24/24 | 19/19 | ||
Хаширамасен | 71.43 | 63.87 | 11/11 | 13/13 | 16/16 | 17/17 | 19/19 | ||
Лехаривз | 71.43 | 71.43 | 16/16 | 7/17 | 19/19 | 24/24 | 19/19 | ||
Мираси | 57.14 | 44.54 | 11/11 | 13/13 | 11/24 | 18/19 | |||
Гэлаксси | 57.14 | 63.03 | 16/16 | 17/17 | 23/24 | 19/19 | |||
Харги | 57.14 | 54.62 | 13/13 | 17/17 | 11/19 | 24/24 | |||
Ноут | 57.14 | 20.17 | 11/11 | 1/13 | 4/17 | 8/19 | |||
Бентайга | 42.86 | 35.29 | 16/16 | 7/17 | 19/19 | ||||
Хейдиджейка | 28.57 | 20.17 | 11/11 | 13/13 | |||||
Санвэль | 28.57 | 0.00 | 0/17 | 0/24 | |||||
Грейлар | 28.57 | 11.76 | 6/17 | 8/19 | |||||
Нэкстрай | 28.57 | 36.13 | 24/24 | 19/19 | |||||
Окспал | 14.29 | 10.92 | 13/13 | ||||||
Мощнаясочная | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Осмунд | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Стелсилайт | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Адскаяскубша | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Сиуна | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Фыртез | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Баратур | 14.29 | 3.36 | 4/11 | ||||||
Кендилэнд | 14.29 | 8.40 | 10/17 | ||||||
Мощныйбатя | 14.29 | 9.24 | 11/11 | ||||||
Тёмнаяночь | 14.29 | 15.97 | 19/19 | ||||||
Скотобазка | 14.29 | 5.04 | 6/11 |
Wed, 20 Jan 2021 10:39:19 +0000