Оранжевые Мурлоги @ eu howling-fjord
3/10 M
Castle NathriaAttention!
You can see your benches data immediately, but in fact,you live in matrix they are preloaded (very heavy stuff). If we will load it for every user on that page - developer will live on the street. So your changes will be saved immediately, but really processed only in 1 hour (like all other update stuff).
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
You can see your benches data immediately, but in fact,
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
API, part 1
Hey, WGT developer here.
First part of the API has been implemented, check the help page about it. For now, only guild info (public part of wgt guild config + guild roster) is available. Soon, attedance API will be added, too.
more news: blogCharacter | Att. by Night | Att. by Pull | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 10/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
info | info | info | info | info | info | info | |||
Грингрид | 85.71 | 63.54 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 7/12 | 28/39 | |
Камакчау | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Хейникен | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Чеерт | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Саналра | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Созерцательд | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Электрофырк | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Тенерожденая | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Таркгрум | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Схэ | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Рэйгарр | 71.43 | 55.25 | 9/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Кёркленд | 71.43 | 59.67 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Жетонке | 71.43 | 58.56 | 17/17 | 25/41 | 20/34 | 16/16 | 28/39 | ||
Андуиннка | 71.43 | 55.80 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 11/16 | 26/39 | ||
Фокссамеди | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Криатив | 57.14 | 44.20 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | |||
Асхаан | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Кацуки | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Бендерес | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Киряк | 57.14 | 50.83 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 28/39 | |||
Риенор | 57.14 | 50.28 | 25/41 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | |||
Тэйкромиот | 57.14 | 29.83 | 16/41 | 15/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Раиверт | 57.14 | 47.51 | 17/17 | 25/41 | 16/16 | 28/39 | |||
Борвин | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Молигрубый | 57.14 | 50.83 | 17/17 | 25/41 | 22/34 | 28/39 | |||
Терупека | 57.14 | 33.70 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | 11/39 | |||
Девапламени | 42.86 | 24.86 | 8/17 | 16/16 | 21/39 | ||||
Лизарден | 42.86 | 27.62 | 23/34 | 16/16 | 11/39 | ||||
Друльшептун | 42.86 | 27.62 | 16/41 | 22/22 | 12/34 | ||||
Гизо | 42.86 | 36.46 | 22/34 | 16/16 | 28/39 | ||||
Абелих | 42.86 | 27.07 | 16/41 | 21/22 | 12/34 | ||||
Антарекс | 42.86 | 27.07 | 16/41 | 22/22 | 11/39 | ||||
Сесилия | 28.57 | 12.15 | 12/34 | 10/39 | |||||
Атамат | 28.57 | 20.99 | 16/41 | 22/22 | |||||
Гутендаг | 28.57 | 12.71 | 12/34 | 11/39 | |||||
Винлатэль | 28.57 | 20.99 | 16/41 | 22/22 | |||||
Адэсания | 28.57 | 12.71 | 12/34 | 11/39 | |||||
Антерлика | 28.57 | 23.20 | 17/17 | 25/41 | |||||
Котскверны | 28.57 | 20.99 | 16/41 | 22/22 | |||||
Вапатушка | 28.57 | 18.23 | 22/22 | 11/39 | |||||
Бальмунк | 14.29 | 5.52 | 10/34 | ||||||
Мивенда | 14.29 | 12.15 | 22/22 | ||||||
Жетонер | 14.29 | 12.15 | 22/22 | ||||||
Гонзу | 14.29 | 2.21 | 4/22 | ||||||
Некрс | 14.29 | 2.21 | 4/34 | ||||||
Тоига | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Врачаврача | 14.29 | 8.84 | 16/41 | ||||||
Дэмиен | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Никитапопко | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Трубострел | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Петяефрейтор | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Слайсэнддайс | 14.29 | 8.84 | 16/41 | ||||||
Легоед | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Дасерж | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Теэра | 14.29 | 0.00 | 0/17 | ||||||
Варос | 14.29 | 2.21 | 4/34 | ||||||
Солтлейк | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Трекер | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Мегобласт | 14.29 | 0.00 | 0/17 | ||||||
Уруктал | 14.29 | 2.76 | 5/34 | ||||||
Танван | 14.29 | 6.63 | 12/34 | ||||||
Аномат | 14.29 | 4.42 | 8/34 | ||||||
Мятныйлист | 14.29 | 9.39 | 17/17 | ||||||
Джэрмайм | 14.29 | 3.87 | 7/34 | ||||||
Полночи | 14.29 | 0.00 | 0/34 | ||||||
Фиерро | 14.29 | 0.00 | 0/17 | ||||||
Артара | 14.29 | 8.84 | 16/16 | ||||||
Боярышня | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Андердру | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Фдар | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Сильваночбка | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Альэтель | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Лилитл | 14.29 | 2.76 | 5/12 | ||||||
Задушили | 14.29 | 1.10 | 2/12 | ||||||
Крега | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Алкохант | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Фиезка | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Оскар | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Набэрал | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Мокромом | 14.29 | 2.21 | 4/12 | ||||||
Мистердобряк | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Палнедал | 14.29 | 6.63 | 12/12 | ||||||
Дцпшу | 14.29 | 1.10 | 2/39 | ||||||
Фаясо | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Силастриэль | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Аквалуна | 14.29 | 3.87 | 7/39 | ||||||
Бобулька | 14.29 | 0.00 | 0/39 | ||||||
Ашдолл | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Пиуш | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Ланота | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Селёдкин | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Ансарам | 14.29 | 6.08 | 11/39 | ||||||
Скабейтракс | 14.29 | 6.08 | 11/39 |
Tue, 19 Jan 2021 21:09:04 +0000