Головоломка @ eu howling-fjord
8/10 H
Castle NathriaAttention!
You can see your benches data immediately, but in fact,you live in matrix they are preloaded (very heavy stuff). If we will load it for every user on that page - developer will live on the street. So your changes will be saved immediately, but really processed only in 1 hour (like all other update stuff).
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
You can see your benches data immediately, but in fact,
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
API, part 1
Hey, WGT developer here.
First part of the API has been implemented, check the help page about it. For now, only guild info (public part of wgt guild config + guild roster) is available. Soon, attedance API will be added, too.
more news: blogCharacter | Att. by Night | Att. by Pull | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 14/01 | 12/01 | 11/01 | 09/01 | 06/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
info | info | info | info | info | info | info | info | info | |||
Папкапонтий | 77.78 | 56.81 | 22/42 | 17/17 | 12/12 | 13/20 | 27/27 | 20/48 | 10/10 | ||
Этке | 77.78 | 64.79 | 24/24 | 20/42 | 12/12 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | 13/13 | ||
Годзаг | 66.67 | 55.40 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 23/48 | 10/10 | |||
Неджж | 66.67 | 59.15 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | 13/13 | |||
Маратае | 66.67 | 59.15 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | 13/13 | |||
Грободел | 66.67 | 44.13 | 22/42 | 17/17 | 12/12 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | |||
Норвсон | 66.67 | 41.78 | 22/42 | 17/17 | 12/12 | 8/20 | 20/48 | 10/10 | |||
Джиджира | 66.67 | 59.15 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | 13/13 | |||
Иримм | 66.67 | 56.81 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 23/48 | 13/13 | |||
Элаяр | 66.67 | 41.31 | 8/24 | 20/42 | 2/17 | 10/20 | 20/27 | 28/48 | |||
Харги | 66.67 | 59.15 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | 13/13 | |||
Сысная | 66.67 | 40.85 | 5/42 | 17/17 | 8/20 | 27/27 | 20/48 | 10/10 | |||
Вразумись | 55.56 | 52.58 | 23/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | ||||
Санвэль | 55.56 | 51.17 | 24/24 | 20/42 | 10/20 | 27/27 | 28/48 | ||||
Каэлдрэ | 55.56 | 53.05 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | ||||
Эньжи | 55.56 | 50.70 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 23/48 | ||||
Токсикгёрл | 55.56 | 44.13 | 24/24 | 20/42 | 10/20 | 27/27 | 13/13 | ||||
Семьгрехов | 55.56 | 38.50 | 22/42 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | ||||
Ксанария | 55.56 | 53.05 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 28/48 | ||||
Хадси | 55.56 | 46.01 | 24/24 | 20/42 | 14/20 | 27/27 | 13/13 | ||||
Блумхан | 55.56 | 38.50 | 22/42 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | ||||
Типтоп | 55.56 | 38.50 | 22/42 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | ||||
Гухай | 44.44 | 32.39 | 22/42 | 17/17 | 20/48 | 10/10 | |||||
Киссэя | 44.44 | 31.46 | 19/42 | 14/20 | 27/27 | 7/48 | |||||
Сиденкай | 44.44 | 33.80 | 22/42 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | |||||
Чернолизьник | 44.44 | 38.50 | 20/42 | 12/20 | 27/27 | 23/48 | |||||
Прирождённый | 44.44 | 28.17 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | |||||
Лууни | 44.44 | 28.17 | 24/24 | 20/42 | 4/20 | 12/13 | |||||
Лаидел | 44.44 | 33.80 | 22/42 | 17/17 | 13/20 | 20/48 | |||||
Анхсунамун | 33.33 | 16.43 | 1/42 | 21/48 | 13/13 | ||||||
Сфинктерион | 33.33 | 17.84 | 13/20 | 20/48 | 5/10 | ||||||
Квэна | 33.33 | 22.07 | 17/42 | 17/17 | 13/20 | ||||||
Гладсхейм | 33.33 | 20.19 | 13/20 | 20/48 | 10/10 | ||||||
Зихтанг | 22.22 | 6.10 | 9/42 | 4/20 | |||||||
Безоникс | 22.22 | 16.43 | 20/42 | 15/20 | |||||||
Фростбагет | 22.22 | 15.49 | 22/42 | 11/17 | |||||||
Котрак | 22.22 | 7.98 | 4/20 | 13/13 | |||||||
Ребёнак | 22.22 | 9.86 | 17/17 | 4/20 | |||||||
Псинабарбос | 22.22 | 14.08 | 17/17 | 13/20 | |||||||
Чарджерелла | 22.22 | 7.51 | 12/12 | 4/20 | |||||||
Святэлия | 22.22 | 8.45 | 12/12 | 6/20 | |||||||
Друльдыч | 22.22 | 14.08 | 20/42 | 10/20 | |||||||
Слышушопот | 22.22 | 7.98 | 12/12 | 5/20 | |||||||
Побреймнепух | 22.22 | 10.80 | 11/42 | 12/48 | |||||||
Хасаним | 22.22 | 16.43 | 22/42 | 13/20 | |||||||
Мусо | 22.22 | 15.49 | 13/20 | 20/48 | |||||||
Неофайн | 22.22 | 7.98 | 12/12 | 5/20 |
Wed, 20 Jan 2021 09:09:28 +0000