Свой стиль @ eu хроми
N/A
Castle NathriaAttention!
You can see your benches data immediately, but in fact,you live in matrix they are preloaded (very heavy stuff). If we will load it for every user on that page - developer will live on the street. So your changes will be saved immediately, but really processed only in 1 hour (like all other update stuff).
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
You can see your benches data immediately, but in fact,
TL;DR Changes will be processed in 1 hour. Troubleshooting if something is wrong
PS: you can subscribe on patreon to speed up the update process.
API, part 1
Hey, WGT developer here.
First part of the API has been implemented, check the help page about it. For now, only guild info (public part of wgt guild config + guild roster) is available. Soon, attedance API will be added, too.
more news: blogCharacter | Att. by Night | Att. by Pull | 01/10 | 30/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 17/09 | 16/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
info | info | info | info | info | info | info | info | |||
Пыздыш | 100.00 | 100.00 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | 19/19 |
Улаппи | 100.00 | 0.00 | 0/8 | 0/8 | 0/6 | 0/7 | 0/9 | 0/6 | 0/7 | 0/19 |
Эбергард | 100.00 | 97.14 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 |
Таргий | 100.00 | 95.71 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | 16/19 |
Джинкту | 100.00 | 92.86 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 2/7 | 19/19 |
Ясна | 100.00 | 95.71 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 6/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 |
Льоды | 100.00 | 0.00 | 0/8 | 0/8 | 0/6 | 0/7 | 0/9 | 0/6 | 0/7 | 0/19 |
Андерверс | 100.00 | 97.14 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 |
Тапочкофф | 100.00 | 90.00 | 8/8 | 7/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 2/6 | 5/7 | 19/19 |
Дэваха | 100.00 | 100.00 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | 19/19 |
Дистре | 100.00 | 97.14 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 |
Летти | 87.50 | 87.14 | 8/8 | 7/8 | 4/6 | 7/7 | 9/9 | 7/7 | 19/19 | |
Удачи | 87.50 | 88.57 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 19/19 | |
Малашвар | 87.50 | 84.29 | 8/8 | 7/8 | 6/6 | 8/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 | |
Илвена | 87.50 | 74.29 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 9/19 | |
Раутсель | 87.50 | 88.57 | 6/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 7/7 | 19/19 | |
Алибабай | 87.50 | 87.14 | 8/8 | 8/8 | 6/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 | |
Пикуда | 87.50 | 85.71 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 4/7 | 8/9 | 7/7 | 19/19 | |
Зоррон | 87.50 | 88.57 | 8/8 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 19/19 | |
Биолка | 87.50 | 82.86 | 8/8 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 3/7 | 19/19 | |
Кирафирм | 87.50 | 91.43 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | 19/19 | |
Канарейка | 87.50 | 87.14 | 8/8 | 8/8 | 6/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 | |
Сигбьерн | 75.00 | 77.14 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 3/6 | 19/19 | ||
Фр | 75.00 | 81.43 | 8/8 | 8/8 | 6/7 | 9/9 | 7/7 | 19/19 | ||
Герник | 75.00 | 77.14 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | 19/19 | ||
Элсидес | 75.00 | 74.29 | 7/8 | 6/6 | 7/7 | 6/6 | 7/7 | 19/19 | ||
Фриидом | 75.00 | 72.86 | 8/8 | 6/8 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 16/19 | ||
Эйля | 75.00 | 80.00 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 19/19 | ||
Глорикс | 75.00 | 77.14 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 19/19 | ||
Лилпукич | 75.00 | 51.43 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 5/7 | 1/19 | ||
Беннет | 75.00 | 65.71 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 9/19 | ||
Кьюнокс | 75.00 | 64.29 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 6/6 | 7/7 | ||
Мессиа | 62.50 | 68.57 | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 5/7 | 19/19 | |||
Рейгис | 50.00 | 41.43 | 8/8 | 6/8 | 7/7 | 8/9 | ||||
Дерзкиймэн | 50.00 | 60.00 | 7/7 | 9/9 | 7/7 | 19/19 | ||||
Митранакс | 50.00 | 45.71 | 8/8 | 9/9 | 5/7 | 10/19 | ||||
Ашкутарус | 50.00 | 58.57 | 6/6 | 7/7 | 9/9 | 19/19 | ||||
Вэлария | 50.00 | 44.29 | 8/8 | 8/8 | 6/7 | 9/9 | ||||
Аллстар | 37.50 | 48.57 | 8/8 | 7/7 | 19/19 | |||||
Венсдейл | 37.50 | 15.71 | 8/8 | 1/8 | 2/7 | |||||
Обрыганидзе | 37.50 | 18.57 | 1/8 | 2/7 | 10/19 | |||||
Танкомёд | 37.50 | 31.43 | 8/8 | 9/9 | 5/7 | |||||
Острыйглюк | 37.50 | 45.71 | 8/8 | 5/7 | 19/19 | |||||
Марьванна | 25.00 | 30.00 | 2/7 | 19/19 | ||||||
Могарыч | 25.00 | 22.86 | 7/7 | 9/9 | ||||||
Буслава | 25.00 | 37.14 | 7/7 | 19/19 | ||||||
Рачпенс | 25.00 | 20.00 | 8/8 | 6/6 | ||||||
Алдарис | 25.00 | 11.43 | 5/9 | 3/7 | ||||||
Гиппи | 25.00 | 34.29 | 5/7 | 19/19 | ||||||
Морфал | 25.00 | 15.71 | 7/8 | 4/9 |
Fri, 23 Apr 2021 08:10:02 +0000